A 2019-2020. évi Fejér megyei csapatbajnokság az alábbiak szerint folytatódik, illetve fejeződik be.
Megyei I. osztály
| IV. Forduló | 2020.09.05 | ||||||
| MartonVál SC | – | Fehérvár SE II. | : | ||||
| Gyerek | Rácalmás SE | – | Bodajki SE I. | : | |||
| Bástya DUSE I. | – | Móri SE | : | ||||
| V. Forduló | 2020.09.19 | ||||||
| Móri SE | – | MartonVál SC | : | ||||
| Gyerek | Fehérvár SE II. | – | Rácalmás SE | : | |||
| Bodajki SE I. | – | Bástya DUSE I. | : |
Megyei II.osztály:
| III. Forduló | 2019.09.06 | ||||||
| Bodajki SE II. | – | Fehérvár SE III. | |||||
| Bástya DUSE II. | – | SZABAD | |||||
| Bodajk-Majorits III. | – | Királysakk SE II. | 0,0 | : | 4,0 | ||
| IV. Forduló | 2020.09.12 | ||||||
| Fehérvár SE III. | – | Bodajk-Majorits III. | |||||
| Bástya DUSE II. | – | Bodajki SE II. | |||||
| SZABAD | – | Királysakk SE II. | |||||
| V. Forduló | 2020.09.26 | ||||||
| Királysakk SE II. | – | Fehérvár SE III. | |||||
| Bodajk-Majorits III. | – | Bástya DUSE II. | |||||
| Bodajki SE II. | – | SZABAD | |||||
Gyerek CSB:
| IV. Forduló | 2020.04.04 | ||||||
| Királysakk SE III. | – | Bodajki SE IV. | 13,0 | : | 3,0 | ||
| Fehérvár SE IV. | – | SZABAD | |||||
| Móri SE II. | – | SZABAD | |||||
| V. Forduló | 2020.09.19 | ||||||
| Fehérvár SE IV. | – | Királysakk SE III. | : | ||||
| Bodajki SE IV. | – | SZABAD | |||||
| Móri SE II. | – | SZABAD |
